Delegationen und Resultate
Final Results
Final results
Name | Country | Theory | Expt | Total | Award | ||
1 | CHN | 28.6 | 19.5 | 48.1 | Gold | ||
2 | CHN | 29.4 | 18.4 | 47.8 | Gold | ||
2 | KOR | 28.7 | 19.1 | 47.8 | Gold | ||
4 | KOR | 28.5 | 19.2 | 47.7 | Gold | ||
5 | RUS | 29.6 | 17.3 | 46.9 | Gold | ||
6 | IDN | 28 | 18.6 | 46.6 | Gold | ||
7 | CHN | 29.2 | 17.3 | 46.5 | Gold | ||
8 | JPN | 26.7 | 19.5 | 46.2 | Gold | ||
9 | KOR | 26.5 | 19.3 | 45.8 | Gold | ||
10 | SGP | 26.6 | 18.7 | 45.3 | Gold | ||
11 | UKR | 28.5 | 16.6 | 45.1 | Gold | ||
12 | THA | 25.8 | 19.2 | 45 | Gold | ||
13 | CHN | 26.4 | 18.4 | 44.8 | Gold | ||
14 | KOR | 26 | 18.7 | 44.7 | Gold | ||
15 | CHN | 25.8 | 18.3 | 44.1 | Gold | ||
16 | USA | 25.6 | 18.3 | 43.9 | Gold | ||
17 | THA | 25.9 | 17.9 | 43.8 | Gold | ||
17 | USA | 24.8 | 19 | 43.8 | Gold | ||
19 | ROU | 25.5 | 18.1 | 43.6 | Gold | ||
20 | TWN | 24.3 | 19.2 | 43.5 | Gold | ||
21 | HKG | 28 | 15.4 | 43.4 | Gold | ||
22 | JPN | 24.7 | 18.6 | 43.3 | Gold | ||
23 | TWN | 24.4 | 18.6 | 43 | Gold | ||
24 | SGP | 24.8 | 18 | 42.8 | Gold | ||
25 | TWN | 22.8 | 19.7 | 42.5 | Gold | ||
26 | BLR | 25 | 17.2 | 42.2 | Gold | ||
27 | HUN | 25.2 | 16.9 | 42.1 | Gold | ||
28 | TWN | 23.1 | 18.9 | 42 | Gold | ||
29 | ARM | 23.9 | 17.5 | 41.4 | Gold | ||
29 | RUS | 23.6 | 17.8 | 41.4 | Gold | ||
31 | RUS | 22.6 | 18.4 | 41 | Gold | ||
32 | VNM | 23.9 | 17 | 40.9 | Gold | ||
33 | IND | 23 | 17.8 | 40.8 | Gold | ||
33 | VNM | 22.8 | 18 | 40.8 | Gold | ||
35 | BRA | 25.3 | 15.3 | 40.6 | Gold | ||
35 | TWN | 23.9 | 16.7 | 40.6 | Gold | ||
37 | DEU | 23.2 | 17.2 | 40.4 | Gold | ||
37 | IND | 21.2 | 19.2 | 40.4 | Gold | ||
37 | LTU | 25.5 | 14.9 | 40.4 | Gold | ||
40 | ROU | 23.1 | 17.2 | 40.3 | Gold | ||
41 | IRN | 27.5 | 12.7 | 40.2 | Gold | ||
42 | JPN | 21.2 | 18.9 | 40.1 | Gold | ||
43 | IND | 22.2 | 17.8 | 40 | Gold | ||
43 | RUS | 22.7 | 17.3 | 40 | Gold | ||
45 | IRN | 24.8 | 15.1 | 39.9 | Gold | ||
45 | SRB | 23.2 | 16.7 | 39.9 | Gold | ||
47 | KOR | 24.1 | 15.7 | 39.8 | Gold | ||
48 | HKG | 20.2 | 18.7 | 38.9 | Silver | ||
49 | RUS | 20.6 | 17.9 | 38.5 | Silver | ||
50 | USA | 19.9 | 18.3 | 38.2 | Silver | ||
51 | POL | 23.2 | 14.8 | 38 | Silver | ||
52 | IND | 21.8 | 16.1 | 37.9 | Silver | ||
53 | EST | 24.3 | 13.5 | 37.8 | Silver | ||
53 | USA | 19.9 | 17.9 | 37.8 | Silver | ||
55 | SGP | 19.4 | 18.3 | 37.7 | Silver | ||
56 | ROU | 19.9 | 17.5 | 37.4 | Silver | ||
57 | THA | 18.8 | 18.5 | 37.3 | Silver | ||
58 | HUN | 21.2 | 15.9 | 37.1 | Silver | ||
59 | FIN | 18.7 | 17.9 | 36.6 | Silver | ||
59 | SGP | 19.2 | 17.4 | 36.6 | Silver | ||
61 | IDN | 19.6 | 16.7 | 36.3 | Silver | ||
61 | VNM | 23.2 | 13.1 | 36.3 | Silver | ||
63 | IND | 20.7 | 15.4 | 36.1 | Silver | ||
63 | ISR | 17.6 | 18.5 | 36.1 | Silver | ||
65 | BIH | 17.4 | 18.3 | 35.7 | Silver | ||
65 | HKG | 17.7 | 18 | 35.7 | Silver | ||
67 | SVK | 18.8 | 16.7 | 35.5 | Silver | ||
68 | BIH | 16.2 | 18.2 | 34.4 | Silver | ||
68 | ISR | 22.5 | 11.9 | 34.4 | Silver | ||
68 | SAU | 18.2 | 16.2 | 34.4 | Silver | ||
71 | ROU | 18 | 16.1 | 34.1 | Silver | ||
72 | ROU | 19.9 | 14.1 | 34 | Silver | ||
73 | ARM | 20.8 | 13 | 33.8 | Silver | ||
73 | BRA | 19.1 | 14.7 | 33.8 | Silver | ||
75 | THA | 17.1 | 16.6 | 33.7 | Silver | ||
75 | THA | 18.1 | 15.6 | 33.7 | Silver | ||
75 | USA | 17.2 | 16.5 | 33.7 | Silver | ||
78 | AUT | 16.9 | 16.6 | 33.5 | Silver | ||
78 | TUR | 19.8 | 13.7 | 33.5 | Silver | ||
78 | UKR | 21.9 | 11.6 | 33.5 | Silver | ||
81 | IDN | 19.9 | 13.5 | 33.4 | Silver | ||
81 | IDN | 18 | 15.4 | 33.4 | Silver | ||
81 | KAZ | 21.1 | 12.3 | 33.4 | Silver | ||
84 | VNM | 18.5 | 14.8 | 33.3 | Silver | ||
85 | DEU | 17.1 | 15.7 | 32.8 | Silver | ||
86 | IDN | 18.7 | 14 | 32.7 | Silver | ||
87 | AUS | 14.4 | 18.2 | 32.6 | Silver | ||
87 | SGP | 15.8 | 16.8 | 32.6 | Silver | ||
89 | HKG | 15.5 | 17 | 32.5 | Silver | ||
89 | HUN | 18.7 | 13.8 | 32.5 | Silver | ||
89 | IRN | 24.8 | 7.7 | 32.5 | Silver | ||
92 | SRB | 20.5 | 11.8 | 32.3 | Silver | ||
93 | MDA | 15.9 | 16.3 | 32.2 | Silver | ||
94 | DEU | 17.9 | 14.2 | 32.1 | Silver | ||
94 | JPN | 17.5 | 14.6 | 32.1 | Silver | ||
96 | FRA | 16.1 | 15.9 | 32 | Silver | ||
96 | GBR | 18.6 | 13.4 | 32 | Silver | ||
98 | GBR | 15.2 | 16.7 | 31.9 | Silver | ||
99 | AUS | 14.1 | 17.7 | 31.8 | Silver | ||
100 | GBR | 15.3 | 16.3 | 31.6 | Silver | ||
101 | BLR | 15.4 | 16.1 | 31.5 | Silver | ||
101 | ISR | 16.2 | 15.3 | 31.5 | Silver | ||
103 | TUR | 16.4 | 15 | 31.4 | Silver | ||
104 | ARM | 18 | 13.3 | 31.3 | Silver | ||
104 | KAZ | 19.2 | 12.1 | 31.3 | Silver | ||
104 | LVA | 13.7 | 17.6 | 31.3 | Silver | ||
104 | UKR | 17.7 | 13.6 | 31.3 | Silver | ||
104 | UKR | 18.1 | 13.2 | 31.3 | Silver | ||
109 | FIN | 15.4 | 15.8 | 31.2 | Silver | ||
109 | HUN | 13.8 | 17.4 | 31.2 | Silver | ||
109 | KAZ | 18.8 | 12.4 | 31.2 | Silver | ||
112 | DEU | 14.6 | 16.5 | 31.1 | Silver | ||
112 | DEU | 12.3 | 18.8 | 31.1 | Silver | ||
112 | FRA | 13.3 | 17.8 | 31.1 | Silver | ||
112 | NLD | 13.4 | 17.7 | 31.1 | Silver | ||
116 | MNG | 15.6 | 15.4 | 31 | Silver | ||
116 | TUR | 16.9 | 14.1 | 31 | Silver | ||
118 | BGR | 16.3 | 14.6 | 30.9 | Silver | ||
118 | FIN | 11.7 | 19.2 | 30.9 | Silver | ||
120 | MAC | 16.2 | 14.6 | 30.8 | Silver | ||
121 | ESP | 13.2 | 17.5 | 30.7 | Silver | ||
122 | IRN | 21.9 | 8.5 | 30.4 | Bronze | ||
123 | SVK | 14.2 | 16.1 | 30.3 | Bronze | ||
124 | FRA | 16.4 | 13.7 | 30.1 | Bronze | ||
124 | SRB | 19.6 | 10.5 | 30.1 | Bronze | ||
126 | AUS | 16.3 | 13.7 | 30 | Bronze | ||
126 | IRN | 21.8 | 8.2 | 30 | Bronze | ||
126 | ITA | 16 | 14 | 30 | Bronze | ||
129 | SVK | 17.5 | 12.4 | 29.9 | Bronze | ||
130 | SRB | 19.4 | 10.4 | 29.8 | Bronze | ||
131 | BGR | 18 | 11.6 | 29.6 | Bronze | ||
131 | ISR | 16.7 | 12.9 | 29.6 | Bronze | ||
133 | EST | 16.1 | 13.3 | 29.4 | Bronze | ||
134 | SVK | 16 | 13.1 | 29.1 | Bronze | ||
135 | JPN | 15.9 | 13.1 | 29 | Bronze | ||
136 | CAN | 14.5 | 14.4 | 28.9 | Bronze | ||
136 | CZE | 13.3 | 15.6 | 28.9 | Bronze | ||
138 | CAN | 10.4 | 18.4 | 28.8 | Bronze | ||
139 | AUS | 11.6 | 17.1 | 28.7 | Bronze | ||
140 | ARM | 14.8 | 13.7 | 28.5 | Bronze | ||
140 | HUN | 16.3 | 12.2 | 28.5 | Bronze | ||
142 | SVN | 14.4 | 13.8 | 28.2 | Bronze | ||
143 | DNK | 13.1 | 15 | 28.1 | Bronze | ||
144 | TUR | 15 | 13 | 28 | Bronze | ||
145 | FIN | 12.1 | 15.5 | 27.6 | Bronze | ||
145 | MKD | 16.4 | 11.2 | 27.6 | Bronze | ||
145 | SVK | 14.7 | 12.9 | 27.6 | Bronze | ||
148 | CAN | 10 | 17.4 | 27.4 | Bronze | ||
148 | UKR | 19.6 | 7.8 | 27.4 | Bronze | ||
150 | CZE | 13.7 | 13.6 | 27.3 | Bronze | ||
150 | POL | 10.6 | 16.7 | 27.3 | Bronze | ||
152 | BRA | 14.4 | 12.8 | 27.2 | Bronze | ||
152 | MAC | 11.5 | 15.7 | 27.2 | Bronze | ||
154 | HKG | 10.5 | 16.5 | 27 | Bronze | ||
155 | LKA | 14.9 | 12 | 26.9 | Bronze | ||
156 | EST | 10.3 | 16.3 | 26.6 | Bronze | ||
156 | HRV | 15.9 | 10.7 | 26.6 | Bronze | ||
156 | SRB | 15.1 | 11.5 | 26.6 | Bronze | ||
159 | BRA | 12.4 | 14 | 26.4 | Bronze | ||
160 | CZE | 13.8 | 12.5 | 26.3 | Bronze | ||
161 | AUT | 9.4 | 16.8 | 26.2 | Bronze | ||
162 | MNG | 14.2 | 11.9 | 26.1 | Bronze | ||
162 | SVN | 10.9 | 15.2 | 26.1 | Bronze | ||
162 | VNM | 18 | 8.1 | 26.1 | Bronze | ||
165 | BLR | 13.3 | 12.7 | 26 | Bronze | ||
165 | ISL | 13.6 | 12.4 | 26 | Bronze | ||
167 | SWE | 9.8 | 16 | 25.8 | Bronze | ||
168 | MNG | 16.5 | 9.2 | 25.7 | Bronze | ||
169 | COL | 11 | 14.6 | 25.6 | Bronze | ||
169 | FRA | 10 | 15.6 | 25.6 | Bronze | ||
169 | SLV | 14.1 | 11.5 | 25.6 | Bronze | ||
172 | AZE | 15.9 | 9.6 | 25.5 | Bronze | ||
172 | ITA | 11.8 | 13.7 | 25.5 | Bronze | ||
174 | AUS | 12.5 | 12.9 | 25.4 | Bronze | ||
175 | ESP | 14.3 | 11 | 25.3 | Bronze | ||
175 | GBR | 14.5 | 10.8 | 25.3 | Bronze | ||
177 | BGD | 12.6 | 12.3 | 24.9 | Bronze | ||
177 | SAU | 13.6 | 11.3 | 24.9 | Bronze | ||
177 | SAU | 13.2 | 11.7 | 24.9 | Bronze | ||
180 | BGR | 11.7 | 13.1 | 24.8 | Bronze | ||
180 | LTU | 13.6 | 11.2 | 24.8 | Bronze | ||
182 | AZE | 10.3 | 14.3 | 24.6 | Bronze | ||
183 | POL | 14.8 | 9.7 | 24.5 | Bronze | ||
183 | SWE | 9.4 | 15.1 | 24.5 | Bronze | ||
185 | KGZ | 12.8 | 11.6 | 24.4 | Bronze | ||
186 | CAN | 11.6 | 12.7 | 24.3 | Bronze | ||
186 | POL | 11.7 | 12.6 | 24.3 | Bronze | ||
188 | HRV | 12.5 | 11.5 | 24 | Bronze | ||
188 | MNG | 11.1 | 12.9 | 24 | Bronze | ||
190 | CHE | 9.3 | 14.6 | 23.9 | Bronze | ||
191 | AUT | 7.3 | 16.5 | 23.8 | Bronze | ||
192 | ITA | 13 | 10.7 | 23.7 | Bronze | ||
192 | SVN | 11.6 | 12.1 | 23.7 | Bronze | ||
194 | FRA | 11.2 | 12.4 | 23.6 | Bronze | ||
195 | EGY | 6.8 | 16.7 | 23.5 | Bronze | ||
195 | LKA | 11.3 | 12.2 | 23.5 | Bronze | ||
195 | LTU | 14.1 | 9.4 | 23.5 | Bronze | ||
198 | CAN | 11.9 | 11.5 | 23.4 | Bronze | ||
199 | BRA | 12.3 | 11 | 23.3 | Bronze | ||
199 | LTU | 10.7 | 12.6 | 23.3 | Bronze | ||
199 | MDA | 13.2 | 10.1 | 23.3 | Bronze | ||
202 | BLR | 8.9 | 14.3 | 23.2 | Bronze | ||
202 | LVA | 9.6 | 13.6 | 23.2 | Bronze | ||
202 | SWE | 8.2 | 15 | 23.2 | Bronze | ||
202 | TJK | 12.9 | 10.3 | 23.2 | Bronze | ||
206 | TUR | 13.7 | 9.4 | 23.1 | Bronze | ||
207 | AUT | 7.5 | 15.5 | 23 | Bronze | ||
207 | ITA | 18.1 | 4.9 | 23 | Bronze | ||
207 | MYS | 10.5 | 12.5 | 23 | Bronze | ||
207 | SVN | 15.7 | 7.3 | 23 | Bronze | ||
207 | TJK | 12.6 | 10.4 | 23 | Bronze | ||
212 | EGY | 11 | 11.9 | 22.9 | Bronze | ||
213 | BGR | 10 | 12.8 | 22.8 | Bronze | ||
213 | GBR | 13.5 | 9.3 | 22.8 | Bronze | ||
213 | KAZ | 13.8 | 9 | 22.8 | Bronze | ||
216 | DNK | 9.5 | 13.2 | 22.7 | Bronze | ||
216 | KAZ | 14.6 | 8.1 | 22.7 | Bronze | ||
216 | MAC | 7.8 | 14.9 | 22.7 | Bronze | ||
216 | MAC | 8 | 14.7 | 22.7 | Bronze | ||
220 | COL | 9.5 | 13 | 22.5 | H.M. | ||
221 | ISR | 12.7 | 9.7 | 22.4 | H.M. | ||
222 | CHE | 7.4 | 14.8 | 22.2 | H.M. | ||
222 | MEX | 12.1 | 10.1 | 22.2 | H.M. | ||
224 | NLD | 7.4 | 14.7 | 22.1 | H.M. | ||
225 | CHE | 7.7 | 14.3 | 22 | H.M. | ||
225 | COL | 12.3 | 9.7 | 22 | H.M. | ||
225 | MDA | 6.2 | 15.8 | 22 | H.M. | ||
228 | NLD | 9.1 | 12.8 | 21.9 | H.M. | ||
229 | AZE | 10.6 | 11 | 21.6 | H.M. | ||
230 | KGZ | 10.1 | 11.4 | 21.5 | H.M. | ||
230 | MEX | 13 | 8.5 | 21.5 | H.M. | ||
232 | CHE | 6.5 | 14.8 | 21.3 | H.M. | ||
233 | BGR | 12.8 | 8.3 | 21.1 | H.M. | ||
233 | CZE | 10.8 | 10.3 | 21.1 | H.M. | ||
235 | NLD | 6.8 | 14.1 | 20.9 | H.M. | ||
236 | KGZ | 12.1 | 8.7 | 20.8 | H.M. | ||
237 | SWE | 6.9 | 13.8 | 20.7 | H.M. | ||
238 | MEX | 13.9 | 6.7 | 20.6 | H.M. | ||
239 | BIH | 9.4 | 11.1 | 20.5 | H.M. | ||
240 | HRV | 12.7 | 7.6 | 20.3 | H.M. | ||
240 | NLD | 6.1 | 14.2 | 20.3 | H.M. | ||
242 | DNK | 8.8 | 11.3 | 20.1 | H.M. | ||
242 | ISL | 8.5 | 11.6 | 20.1 | H.M. | ||
242 | SYR | 9.4 | 10.7 | 20.1 | H.M. | ||
245 | BGD | 9.3 | 10.5 | 19.8 | H.M. | ||
246 | ESP | 8.1 | 11.5 | 19.6 | H.M. | ||
247 | ESP | 6.7 | 12.8 | 19.5 | H.M. | ||
248 | FIN | 10.9 | 8.5 | 19.4 | H.M. | ||
248 | PAK | 5.8 | 13.6 | 19.4 | H.M. | ||
250 | SAU | 8.2 | 11.1 | 19.3 | H.M. | ||
250 | SVN | 7.5 | 11.8 | 19.3 | H.M. | ||
252 | BEL | 7.8 | 11.4 | 19.2 | H.M. | ||
253 | HRV | 12.5 | 6.6 | 19.1 | H.M. | ||
253 | LVA | 9.1 | 10 | 19.1 | H.M. | ||
253 | SAU | 10 | 9.1 | 19.1 | H.M. | ||
256 | ESP | 7 | 12 | 19 | H.M. | ||
256 | GEO | 9.8 | 9.2 | 19 | H.M. | ||
258 | BLR | 11.4 | 7.4 | 18.8 | H.M. | ||
258 | HRV | 9 | 9.8 | 18.8 | H.M. | ||
260 | BEL | 8.9 | 9.8 | 18.7 | H.M. | ||
261 | ITA | 10.9 | 7.7 | 18.6 | H.M. | ||
262 | CZE | 9.1 | 9.4 | 18.5 | H.M. | ||
262 | SLV | 10.1 | 8.4 | 18.5 | H.M. | ||
264 | BEL | 10.1 | 8.3 | 18.4 | H.M. | ||
264 | EST | 7.8 | 10.6 | 18.4 | H.M. | ||
264 | NGA | 8.5 | 9.9 | 18.4 | H.M. | ||
264 | PRT | 9.9 | 8.5 | 18.4 | H.M. | ||
268 | LVA | 4.9 | 13.3 | 18.2 | H.M. | ||
269 | GEO | 8.3 | 9.8 | 18.1 | H.M. | ||
269 | PRT | 9.8 | 8.3 | 18.1 | H.M. | ||
271 | NPL | 7.8 | 10.1 | 17.9 | H.M. | ||
271 | PRT | 10.5 | 7.4 | 17.9 | H.M. | ||
273 | CHE | 6.6 | 11.2 | 17.8 | H.M. | ||
273 | MKD | 8.6 | 9.2 | 17.8 | H.M. | ||
275 | BGD | 6.1 | 11.6 | 17.7 | H.M. | ||
275 | CRI | 6.7 | 11 | 17.7 | H.M. | ||
275 | CYP | 11.8 | 5.9 | 17.7 | H.M. | ||
278 | CYP | 9.6 | 8 | 17.6 | H.M. | ||
278 | NPL | 4 | 13.6 | 17.6 | H.M. | ||
280 | AUT | 7.1 | 10.4 | 17.5 | H.M. | ||
280 | GRC | 10 | 7.5 | 17.5 | H.M. | ||
280 | LTU | 8.3 | 9.2 | 17.5 | H.M. | ||
280 | MEX | 9.7 | 7.8 | 17.5 | H.M. | ||
280 | QAT | 6.1 | 11.4 | 17.5 | H.M. |
Folgende Länder nahmen in den letzten drei Jahren mindestens einmal mit einer Delegation an einer IPhO teil:
Eingeladene Delegationen
Kontakt | Links | ||
IPhO 2016 Sekretariat | Home | IPhO 2016 | News & Media |
info@ipho2016.org | Partner | Teilnehmer & Helfer | Logo |
News & Media |